濟南裕飛電氣有限公司
洪經理 13361076368
0531-85812098
傳 真:0531-85951535
郵 箱:hhy13361076368@126.com
地 址:濟南市北園大街548號B座1210室
產品介紹
黃綠熱縮管由環保聚烯烴材料雙色共擠,經輻照改性加工制成。該產品具有柔軟、高阻燃、顏色鮮明持久、性能穩定。廣泛用于電線束或電纜中地
線的標識,特殊線纜和母線或管道的標識等。
產品特點
l 柔軟、高阻燃
l 起始收縮溫度:70℃
l 使用溫度:-55℃~125℃
l 收縮比例:2:1,3:1
l 環保標準:RoHS
l 標準顏色:黃綠相間
技術指標
性能 | 測試方法 | 指標 |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥10.4MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
熱老化后拉伸強度 | 158℃×168h | ≥7.3MPa |
熱老化后斷裂伸長率 | 158℃×168h | ≥100% |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8%~+8% |
擊穿強度 | IEC 243 | ≥15kV/mm |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
耐熱沖擊 | 250℃×4h | 無裂紋,無滴落 |
阻燃性 | VW-1 | 通過 |
RSFR-(2X)GYG 2:1黃綠熱縮管產品規格表
規格 | 熱縮前內徑,mm | 自由收縮后尺寸,mm | 標準包裝 | 適用范圍 | |||||||||
內徑 | 壁厚 | 米/盤 | mm | ||||||||||
φ | 1.0 | 1.5 | ± | 0.3 | ≤ | 0.7 | 0.28 | ± | 0.10 | 200 | 0.75 | ~ | 0.90 |
φ | 1.5 | 2.0 | ± | 0.3 | ≤ | 0.9 | 0.30 | ± | 0.10 | 200 | 0.95 | ~ | 1.40 |
φ | 2.0 | 2.5 | ± | 0.3 | ≤ | 1.0 | 0.35 | ± | 0.10 | 200 | 1.10 | ~ | 1.80 |
φ | 2.5 | 3.0 | ± | 0.3 | ≤ | 1.3 | 0.36 | ± | 0.10 | 200 | 1.35 | ~ | 2.30 |
φ | 3.0 | 3.5 | ± | 0.4 | ≤ | 1.5 | 0.38 | ± | 0.10 | 200 | 1.60 | ~ | 2.70 |
φ | 3.5 | 4.0 | ± | 0.4 | ≤ | 1.8 | 0.40 | ± | 0.10 | 200 | 1.85 | ~ | 3.20 |
φ | 4.0 | 4.5 | ± | 0.4 | ≤ | 2.0 | 0.45 | ± | 0.10 | 200 | 2.10 | ~ | 3.60 |
φ | 4.5 | 5.0 | ± | 0.4 | ≤ | 2.3 | 0.45 | ± | 0.10 | 100 | 2.35 | ~ | 4.00 |
φ | 5.0 | 5.5 | ± | 0.4 | ≤ | 2.5 | 0.45 | ± | 0.10 | 100 | 2.60 | ~ | 4.50 |
φ | 6.0 | 6.5 | ± | 0.4 | ≤ | 3.0 | 0.50 | ± | 0.10 | 100 | 3.10 | ~ | 5.40 |
φ | 7.0 | 7.5 | ± | 0.4 | ≤ | 3.5 | 0.50 | ± | 0.10 | 100 | 3.70 | ~ | 6.30 |
φ | 8.0 | 8.5 | ± | 0.5 | ≤ | 4.0 | 0.55 | ± | 0.10 | 100 | 4.20 | ~ | 7.20 |
φ | 9.0 | 9.5 | ± | 0.5 | ≤ | 4.5 | 0.55 | ± | 0.10 | 100 | 4.70 | ~ | 8.00 |
φ | 10.0 | 10.5 | ± | 0.5 | ≤ | 5.0 | 0.55 | ± | 0.10 | 100 | 5.20 | ~ | 9.00 |
φ | 11.0 | 11.5 | ± | 0.5 | ≤ | 5.5 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 | 5.70 | ~ | 10.0 |
φ | 12.0 | 12.5 | ± | 0.5 | ≤ | 6.0 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 | 6.20 | ~ | 11.0 |
φ | 13.0 | 13.5 | ± | 0.5 | ≤ | 6.5 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 | 6.70 | ~ | 12.0 |
φ | 14.0 | 14.5 | ± | 0.5 | ≤ | 7.0 | 0.65 | ± | 0.10 | 100 | 7.30 | ~ | 13.0 |
φ | 15.0 | 15.5 | ± | 0.6 | ≤ | 7.5 | 0.70 | ± | 0.10 | 100 | 7.80 | ~ | 14.0 |
φ | 16.0 | 17.0 | ± | 0.6 | ≤ | 8.0 | 0.70 | ± | 0.10 | 100 | 8.30 | ~ | 15.0 |
φ | 17.0 | 17.5 | ± | 0.6 | ≤ | 8.5 | 0.70 | ± | 0.10 | 100 | 8.80 | ~ | 16.0 |
φ | 18.0 | 19.0 | ± | 0.7 | ≤ | 9.0 | 0.70 | ± | 0.15 | 100 | 9.30 | ~ | 17.0 |
φ | 20.0 | 22.0 | ± | 0.7 | ≤ | 10.0 | 0.75 | ± | 0.15 | 100 | 10.4 | ~ | 19.0 |
φ | 22.0 | 24.0 | ± | 0.7 | ≤ | 11.0 | 0.80 | ± | 0.15 | 100 | 11.4 | ~ | 21.0 |
φ | 25.0 | 26.0 | ± | 0.7 | ≤ | 12.5 | 0.90 | ± | 0.15 | 50 | 12.8 | ~ | 24.0 |
φ | 28.0 | 29.0 | ± | 0.7 | ≤ | 14.0 | 0.90 | ± | 0.15 | 50 | 14.4 | ~ | 29.0 |
φ | 30.0 | 31.5 | ± | 0.7 | ≤ | 15.0 | 0.95 | ± | 0.15 | 50 | 16.0 | ~ | 29.0 |
φ | 35.0 | 36.5 | ± | 0.7 | ≤ | 17.5 | 0.95 | ± | 0.15 | 50 | 18.0 | ~ | 34.0 |
φ | 40.0 | 41.5 | ± | 0.7 | ≤ | 20.0 | 1.00 | ± | 0.20 | 50 | 21.0 | ~ | 39.0 |
φ | 45.0 | 46.0 | ± | 0.7 | ≤ | 22.5 | 1.00 | ± | 0.20 | 25 | 23.0 | ~ | 44.0 |
φ | 50.0 | 51.0 | ± | 0.7 | ≤ | 25.0 | 1.00 | ± | 0.20 | 25 | 26.0 | ~ | 49.0 |
φ | 60.0 | ≥ |
| 60.0 | ≤ | 30.0 | 1.10 | ± | 0.20 | 25 | 35.0 | ~ | 55.0 |
φ | 70.0 | ≥ |
| 70.0 | ≤ | 35.0 | 1.20 | ± | 0.20 | 25 | 40.0 | ~ | 65.0 |
φ | 80.0 | ≥ |
| 80.0 | ≤ | 40.0 | 1.30 | ± | 0.20 | 25 | 45.0 | ~ | 75.0 |
φ | 90.0 | ≥ |
| 90.0 | ≤ | 45.0 | 1.50 | ± | 0.20 | 25 | 50.0 | ~ | 88.0 |
φ | 100 | ≥ |
| 100 | ≤ | 50.0 | 1.65 | ± | 0.20 | 25 | 55.0 | ~ | 95.0 |
φ | 120 | ≥ |
| 120 | ≤ | 60.0 | 1.70 | ± | 0.20 | 15 | 65.0 | ~ | 115 |
φ | 150 | ≥ |
| 150 | ≤ | 75.0 | 1.70 | ± | 0.20 | 15 | 80.0 | ~ | 145 |
φ | 180 | ≥ |
| 180 | ≤ | 90.0 | 1.75 | ± | 0.20 | 15 | 95.0 | ~ | 175 |
RSFR-(3X)GYG 3:1黃綠熱縮管產品規格
規格 | 熱縮前內徑,mm | 自由收縮后尺寸,mm | 標準包裝 米/盤 | |
內徑 | 平均壁厚 | |||
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.55 ±0.15 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.5 | 0.60 ±0.15 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.0 | 0.65 ±0.15 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.0 | 0.75 ±0.15 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.0 | 0.75 ±0.20 | 50 |
Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.0 | 0.85 ±0.20 | 50 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.0 | 1.00 ±0.20 | 50 |
Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.0 | 1.50 ±0.20 | 50 |
上一條 : 無
下一條 : 無
濟南裕飛電氣有限公司 洪經理 13361076368 0531-85812098 傳 真:0531-85951535 郵 箱:hhy13361076368@126.com 地 址:濟南市北園大街548號B座1210室