濟南裕飛電氣有限公司
洪經理 13361076368
0531-85812098
傳 真:0531-85951535
郵 箱:hhy13361076368@126.com
地 址:濟南市北園大街548號B座1210室
無鹵環保阻燃熱縮管采用高能電子束轟擊交聯的環保性聚烯烴熱縮材料制成,環保型熱縮管屬于環境友好型,燃燒時不產生毒氣及有害物質,具有阻燃、絕緣、環保、柔軟收縮快、性能穩定等諸多優點。
通過600V/300V認證
UL認證號:E203950
CSA認證號:220127
無鹵熱縮管產品特點:
● 無鹵、低煙、無毒、阻燃
● 收縮比例:2:1
● 收縮溫度:
● 額定溫度:
● 柔軟、收縮快、性能穩定
執行標準
a.產品標準:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
b.環保標準:RoHS,SONY-SS0025
c.顏色標準:有黑、棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰和白十種標準顏色,
無鹵阻燃熱縮管FSFR-125H理化電氣性能
性能 | 單位 | 性能指標 | 測試方法/條件 | |
拉伸強度 | MPa | ≥10.4(老化前) | GB/T 1040 | |
≥7.3(老化后) | 158℃×168h | |||
斷裂伸長率 | % | ≥200(老化前) | GB/T 1040 | |
≥100(老化后) | 158℃×168h | |||
耐熱沖擊 | - | 不發粘,不龜裂 | 250℃×4h | |
抗冷彎曲 | - | 不龜裂 | -30℃×4h | |
擊穿強度 | kv/mm | ≥15 | GB/T 1408 | |
耐電壓 | 額定電壓600V | - | 通過 | 2500V,60s不擊穿 |
額定電壓300V | - | 通過 | 1500V,60s不擊穿 | |
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | GB/T 1410 | |
抗腐蝕性 | - | 通過 | 158℃×168h | |
銅安定性 | - | 通過 | 158℃×168h | |
阻燃性 | - | 通過 | VW-1 |
無鹵阻燃熱縮管FSFR-125H規格表
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | 適用范圍 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | 米/盤 | ||
φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.75~0.9 |
φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 0.95~1.4 |
φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 1.9~3.2 |
φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
φ5.5 | 6.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 | 2.85~5.0 |
φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
φ11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 5.7~10 |
φ12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.2~11 |
φ13 | 13.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤6.50 | 0.69±0.10 | 100 | 6.7~12 |
φ14 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.00 | 0.69±0.10 | 100 | 7.3~13 |
φ15 | 15.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤7.50 | 0.69±0.10 | 100 | 7.8~14 |
φ16 | 16.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.00 | 0.69±0.10 | 100 | 8.3~15 |
φ17 | 17.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.50 | 0.69±0.10 | 100 | 8.8~16 |
φ18 | 19.0±0.5 | 0.35±0.10 | ≤9.00 | 0.69±0.10 | 100 | 9.3~17 |
φ20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤10.0 | 0.83±0.15 | 100 | 10.4~19 |
φ22 | 24.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤11.0 | 0.83±0.15 | 100 | 11.4~21 |
φ25 | 26.0±0.5 | 0.45±0.15 | ≤12.5 | 0.89±0.15 | 50 | 12.9~24 |
φ28 | 29.0±0.5 | 0.45±0.15 | ≤14.0 | 0.89±0.15 | 50 | 14.4~27 |
φ30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 16~29 |
φ35 | 36.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 18~34 |
φ40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21~39 |
φ45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | 23.5~44 |
φ50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 | 26~49 |
φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 | 35~55 |
φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 | 40~65 |
φ80 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 | 45~75 |
φ90 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 | 50~85 |
φ100 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 | 55~95 |
φ120 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 | 65~115 |
φ150 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤70.0 | 1.30±0.20 | 25 | 80~145 |
φ180 | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤90.0 | 1.30±0.30 | 25 | 95~175 |
φ210 | ≥210 | 0.65±0.30 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 | 110~205 |
φ230 | ≥230 | 0.65±0.30 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 | 120~225 |
φ250 | ≥250 | 0.65±0.30 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 | 130~240 |
上一條 : 4:1軍標熱縮管RSFR-(4X)GF
下一條 : 阻燃超薄熱縮管RSFR-125GCB
濟南裕飛電氣有限公司 洪經理 13361076368 0531-85812098 傳 真:0531-85951535 郵 箱:hhy13361076368@126.com 地 址:濟南市北園大街548號B座1210室